by Fmeaddons
Donna Portafogli In Pelle Con Zip E Dettagli Check Black | Accessori Woolrich
€ 141.12 € 68.04
Lo stile incontra la funzionalità con questo elegante portafoglio, per conservare banconote, carte e monete con una serie di fessure e scomparti. Realizzat…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Contattaci
- Spedizione
- Taglia Bambino
- Taglie - Cani
- Taglie Uomo
- Taglie Donna
Descrizione
Lo stile incontra la funzionalità con questo elegante portafoglio, per conservare banconote, carte e monete con una serie di fessure e scomparti. Realizzato in pelle di toro opaca dall’effetto naturale, si chiude con una pratica zip ed è caratterizzato da un logo in lamina metallica in rilievo. I dettagli interni in pelle sono stampati con il nostro iconico motivo a quadri, per integrare un sobrio tocco di fascino tradizionale Woolrich.
Nome del prodotto: ZIP-AROUND WALLET
Realizzato in pelle di toro opaca
Chiusura con zip in metallo
Logo in lamina metallica in rilievo
Fodera in poliestere tinta unita
Sei tasche aperte
Dieci fessure per carte di credito
Una tasca con zip
Dettagli interni in pelle stampati con motivo a micro quadretti
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Bimbo: Capospalla e Abbigliamento
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Vita | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Lunghezza maniche |
45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Bimba: Capospalla e Abbigliamento
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 |
Vita | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 |
Fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Lunghezza maniche |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Guida alla taglie - Cani
Valido solo per cani di piccola taglia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza corpo | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Circonferenza del collo | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 |
Circonferenza torace | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Valido solo per cani di grande taglia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza corpo | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Circonferenza del collo | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Circonferenza torace | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Capospalla e Abbigliamento
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Vita | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 120 |
Fianchi | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Lunghezza maniche |
83.5 | 86 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
Pantaloni
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Vita | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 |
Fianchi | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 113 | 115.5 | 118 |
Scarpe
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piede |
25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 |
43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piede |
28 | 28.3 | 28.6 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30 |
Capospalla e Abbigliamento
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Vita | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Lunghezza maniche |
76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
Gonne e Pantaloni
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Vita | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
Fianchi | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 |
Scarpe
36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piede |
23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 |
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piede |
25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.